Трубы электросварные квадратные
Цена по запросу
Цена указана для оптовых закупок. Розничную цену уточняйте по телефонам, указанным на сайте, или оформив заказ через корзину.
Добавить товар в избранное
Добавить товар к сравнению
Электросварные квадратные трубы производятся по
Преимущества электросварных квадратных труб:
Ещё более высокими эксплуатационными свойствами обладают изделия в цинковой оболочке, усиливающей технические свойства конструкции: оцинкованные конструкции дольше служат, практически не подвержены коррозии (не ржавеют).
Квадратные трубы бывают:
Маркировка, определяющая качество и механические свойства:
Трубы квадратные необходимы для сооружения опор и перекрытий, изготовления металлоконструкций.
| Наименование | R1 | Марка | Длина |
| 15х1 | 15 | Ст08пс | 6000 |
| 15х1,2 | 15 | Ст08пс | 6000 |
| 15х1,5 | 15 | Ст1-2пс | 6000 |
| 15х1,5 | 15 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 20х1,2 | 20 | Ст08пс | 6000 |
| 20х1,2 | 20 | Ст1-2пс | 6000 |
| 20х1,5 | 20 | Ст08пс | 6000 |
| 20х1,5 | 20 | Ст1-2пс | 6000 |
| 20х1,5 | 20 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 20х1,5 | 20 | Ст2кп | 6000 |
| 20х2 | 20 | С08кп5 | 6000 |
| 20х2 | 20 | Ст1-2пс | 6000 |
| 25х1,2 | 25 | Ст08пс | 6000 |
| 25х1,2 | 25 | Ст08пс6 | 6000 |
| 25х1,2 | 25 | Ст1пс | 6000 |
| 25х1,5 | 25 | Ст1-2пс | 6000 |
| 25х1,5 | 25 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 25х2 | 25 | Ст1-2пс | 6000 |
| 30х1,5 | 30 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 30х1,5 | 30 | Ст2-3пс/сп | 6000 |
| 30х1,5 | 30 | Ст2пс/сп | 6000 |
| 30х1,5 | 30 | Ст3пс | 6000 |
| 30х2 | 30 | Ст1пс | 6000 |
| 30х2 | 30 | Ст3пс | 6000 |
| 30х3 | 30 | Ст1-2пс | 6000 |
| 40х1,5 | 40 | Ст1-2пс/сп | 6000 |
| 40х1,5 | 40 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 40х1,5 | 40 | Ст2пс/сп | 6000 |
| 40х1,5 | 40 | Ст3пс | 6000 |
| 40х1,5 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 |
| 40х2 | 40 | Ст1-2пс | 6000 |
| 40х2 | 40 | Ст3 | 6000 |
| 40х2 | 40 | Ст3пс/сп | 6000 |
| 40х2,5 | 40 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 40х2,5 | 40 | Ст1пс | 6000 |
| 40х2,5 | 40 | Ст2пс | 6000 |
| 40х3 | 40 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 40х3 | 40 | Ст1пс | 6000 |
| 40х3 | 40 | Ст2пс | 6000 |
| 40х4 | 40 | Ст1-2пс | 6000 |
| 50х1,5 | 50 | Ст2пс | 6000 |
| 50х1,5 | 50 | Ст3пс | 6000 |
| 50х2 | 50 | Ст1пс | 6000 |
| 50х2 | 50 | Ст2пс | 6000 |
| 50х3,5 | 50 | Ст3пс5 | 6000 |
| 50х4 | 50 | Ст1пс | 6000 |
| 50х4 | 50 | Ст1пс5 | 6000 |
| 50х4 | 50 | Ст2пс | 6000 |
| 60х1,5 | 60 | Ст1-2пс | 6000 |
| 60х2 | 60 | Ст1-2пс | 6000 |
| 60х2,5 | 60 | Ст1-2пс | 6000 |
| 60х2,5 | 60 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 60х3 | 60 | Ст1-2пс | 6000 |
| 60х3 | 60 | Ст1-3пс/сп | 6000 |
| 60х3 | 60 | Ст20 | 6000 |
| 60х3 | 60 | Ст2-3пс/сп | 6000 |
| 60х3 | 60 | Ст2пс | 6000 |
| 60х3,5 | 60 | Ст08кп | 6000 |
| 60х3,5 | 60 | Ст1-2пс | 6000 |
| 60х4 | 60 | Ст1-2пс | 6000 |
| 60х4 | 60 | Ст3пс | 6000 |
| 60х5 | 60 | Ст1-3пс/сп5 | 6000 |
| 60х5 | 60 | Ст2пс | 6000 |
| 60х5 | 60 | Ст3пс | 6000 |
| 80х3 | 80 | Ст2пс | 10500 |
| 80х3 | 80 | Ст3пс | 12000 |
| 80х3 | 80 | Ст2пс/сп5 | 12000 |
| 80х3 | 80 | Ст3пс5 | 12000 |
| 80х4 | 80 | Ст3пс | 6000 |
| 80х4 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 80х5 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 80х6 | 80 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 100х3 | 100 | Ст3пс | 12000 |
| 100х3 | 100 | Ст3пс | 12020 |
| 100х3 | 100 | Ст3пс | 12030 |
| 100х3 | 100 | Ст3пс | 12040 |
| 100х3 | 100 | Ст3сп5 | 12000 |
| 100х4 | 100 | Ст3пс | 12000 |
| 100х4 | 100 | Ст3пс | 12020 |
| 100х4 | 100 | Ст3пс | 12030 |
| 100х4 | 100 | Ст3пс | 12040 |
| 100х4 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 100х4 | 100 | Ст3пс5 | 12000 |
| 100х4 | 100 | Ст3сп5 | 12000 |
| 100х5 | 100 | Ст3пс | 12020 |
| 100х5 | 100 | Ст3пс | 12040 |
| 100х5 | 100 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 100х5 | 100 | Ст3пс5 | 12000 |
| 100х6 | 100 | Ст3пс | 12020 |
| 100х6 | 100 | Ст3пс | 12040 |
| 100х6 | 100 | Ст3пс5 | 12000 |
| 100х7 | 100 | Ст3пс5 | 12000 |
| 100х3 низколегир. | 100 | 09Г2С | 12000 |
| 100х4 низколегир. | 100 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 100х5 низколегир. | 100 | 09Г2С-12 | |
| 100х6 низколегир. | 100 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 120х4 | 120 | Ст3пс | 12000 |
| 120х4 | 120 | Ст3пс | 12020 |
| 120х4 | 120 | Ст3пс | 12030 |
| 120х4 | 120 | Ст3сп | 12000 |
| 120х4 | 120 | Ст3сп5 | 12000 |
| 120х5 | 120 | Ст2пс | 12030 |
| 120х5 | 120 | Ст3пс | 12020 |
| 120х5 | 120 | Ст3пс | 12030 |
| 120х6 | 120 | Ст3пс | 12020 |
| 120х6 | 120 | Ст3сп5 | 12000 |
| 120х8 | 120 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 120х4 низколегир. | 120 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 120х5 низколегир. | 120 | 09Г2С | 12000 |
| 120х6 низколегир. | 120 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 140х4 | 140 | Ст3сп5 | 12000 |
| 140х5 | 140 | Ст3пс5 | 12000 |
| 140х6 | 140 | Ст3пс/сп5 | 12000 |
| 140х8 | 140 | Ст3сп5 | 12000 |
| 140х4 | 140 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 140х5 низколегир. | 140 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 140х6 низколегир. | 140 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 150х4 | 150 | Ст3сп5 | 12000 |
| 150х5 | 150 | Ст3сп5 | 12000 |
| 150х6 | 150 | Ст3сп5 | 12000 |
| 150х8 | 150 | Ст3сп5 | 12000 |
| 160х4 | 160 | Ст3сп5 | 12000 |
| 160х5 | 160 | Ст3сп5 | 12000 |
| 160х6 | 160 | Ст3сп5 | 12000 |
| 160х8 | 160 | Ст3сп5 | 12000 |
| 160х5 низколегир. | 160 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 160х6 низколегир. | 160 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 160х8 низколегир. | 160 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 180х10 | 180 | Ст3сп5 | 12000 |
| 180х5 | 180 | Ст3сп5 | 12000 |
| 180х6 | 180 | Ст3сп5 | 12000 |
| 180х8 | 180 | Ст3сп5 | 12000 |
| 180х6 низколегир. | 180 | 09Г2С | 12000 |
| 180х8 низколегир. | 180 | 09Г2С-12 | 12000 |
| Т200х10 | 200 | Ст3сп5 | 12000 |
| 200х12 | 200 | Ст3сп5 | 12000 |
| 200х6 | 200 | Ст3сп5 | 12000 |
| 200х8 | 200 | Ст3сп5 | 12000 |
| 200х6 низколегир. | 200 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 200х8 низколегир. | 200 | 09Г2С-12 | 12000 |
| 250х10 | 250 | Ст3сп5 | 12000 |
| 250х12 | 250 | Ст3сп5 | 12000 |
| 250х6 | 250 | Ст20 | 12000 |
| 250х8 | 250 | Ст3сп5 | 12000 |
| 300х10 | 300 | Ст3сп5 | 12000 |
| 300х12 | 300 | Ст3сп5 | 12000 |
| 300х6 | 300 | Ст3сп5 | 12000 |
| 300х8 | 300 | Ст3сп5 | 12000 |
Похожие товары
Электросварные прямошовные:сварные прямошовные трубы из штрипсов.
Цена по запросу
Оставьте заявку, и мы с Вами обязательно свяжемся!
Покупка в один клик
Спасибо!
Ваши данные приняты. В ближайшее время с Вами свяжется представитель компании "Senatum"